Age of Empires 4 Türk Oyuncular Sıralaması
Age of Empires IV'te Türkiye bayrağıyla oynayan en iyi oyuncular. Listeler 6 saatte bir yenilenir; bir oyuncuya tıklayınca tüm modlardaki puanını ve son maçlarını görürsünüz.
14. sezon · Son güncelleme: 12 Kasım 05:02
Türkiye'den 2.464 oyuncu arasından ilk 100.
| # | Oyuncu | Puan | Dünya | Maç | Kazanma | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2205 | 19 | 103 | %74,8 | 1 Eki 2026 | |
| 2 | CateranConqueror 3 | 2159 | 26 | 122 | %72,1 | 7 gün önce |
| 3 | 2126 | 31 | 74 | %83,8 | 13 gün önce | |
| 4 | 2097 | 34 | 63 | %77,8 | 6 gün önce | |
| 5 | 2077 | 38 | 47 | %80,9 | 18 gün önce | |
| 6 | 2068 | 41 | 77 | %74 | 17 gün önce | |
| 7 | 2038 | 55 | 122 | %73,8 | 3 gün önce | |
| 8 | glorfindelConqueror 3 | 1960 | 90 | 50 | %70 | 12 Eyl 2026 |
| 9 | 1931 | 101 | 61 | %63,9 | 15 gün önce | |
| 10 | GreenConqueror 3 | 1926 | 107 | 92 | %67,4 | dün |
| 11 | 1920 | 111 | 102 | %68,6 | 3 gün önce | |
| 12 | DesperatteeConqueror 3 | 1899 | 130 | 38 | %65,8 | 14 Eyl 2026 |
| 13 | 帝国时代4Conqueror 3 | 1885 | 135 | 81 | %87,7 | bugün |
| 14 | MehterRushConqueror 3 | 1862 | 148 | 164 | %60,4 | 10 gün önce |
| 15 | wanther.sXConqueror 3 | 1840 | 162 | 21 | %90,5 | 11 Eki 2026 |
| 16 | 1832 | 173 | 185 | %57,3 | 3 gün önce | |
| 17 | Mercedes-Benz W126Conqueror 3 | 1830 | 178 | 43 | %62,8 | 3 gün önce |
| 18 | BALOTELLLIIConqueror 3 | 1822 | 184 | 52 | %55,8 | 17 Eyl 2026 |
| 19 | AhShitHereWeGoAgainConqueror 3 | 1779 | 245 | 147 | %49,7 | 22 gün önce |
| 20 | xTavsanAoeConqueror 3 | 1739 | 292 | 16 | %75 | bugün |
| 21 | 1733 | 310 | 45 | %62,2 | 27 gün önce | |
| 22 | MiConqueror 3 | 1725 | 331 | 143 | %60,1 | 11 Eki 2026 |
| 23 | Talk To MICConqueror 3 | 1721 | 337 | 23 | %69,6 | 24 gün önce |
| 24 | 1719 | 343 | 31 | %80,6 | 10 gün önce | |
| 25 | 1713 | 358 | 166 | %51,8 | 6 gün önce | |
| 26 | 1705 | 369 | 47 | %59,6 | 23 Eyl 2026 | |
| 27 | 1682 | 410 | 36 | %50 | dün | |
| 28 | MinemConqueror 3 | 1673 | 426 | 36 | %83,3 | 28 gün önce |
| 29 | 1668 | 430 | 34 | %61,8 | 23 Eyl 2026 | |
| 30 | 1667 | 432 | 45 | %51,1 | dün | |
| 31 | 1664 | 438 | 72 | %52,8 | 18 gün önce | |
| 32 | 1659 | 453 | 320 | %54,1 | bugün | |
| 33 | waffle185Conqueror 3 | 1634 | 498 | 95 | %47,4 | 5 gün önce |
| 34 | 1632 | 501 | 26 | %57,7 | dün | |
| 35 | 1629 | 514 | 314 | %49,7 | 5 Eki 2026 | |
| 36 | 1615 | 597 | 139 | %54 | 10 Eki 2026 | |
| 37 | 1615 | 593 | 142 | %54,9 | 13 gün önce | |
| 38 | oguztopcuConqueror 3 | 1614 | 601 | 20 | %60 | 4 gün önce |
| 39 | BARDÜŞConqueror 3 | 1611 | 614 | 18 | %50 | 21 Eyl 2026 |
| 40 | 1609 | 636 | 67 | %53,7 | dün | |
| 41 | kakahhConqueror 3 | 1608 | 645 | 21 | %100 | 11 gün önce |
| 42 | MinnConqueror 3 | 1605 | 682 | 59 | %69,5 | 9 Eyl 2026 |
| 43 | 1604 | 696 | 50 | %56 | 21 gün önce | |
| 44 | neimiConqueror 3 | 1604 | 689 | 42 | %73,8 | 7 gün önce |
| 45 | Lord_QConqueror 3 | 1604 | 697 | 16 | %87,5 | 5 gün önce |
| 46 | 1603 | 702 | 89 | %51,7 | 2 gün önce | |
| 47 | MinnnConqueror 2 | 1587 | 781 | 52 | %71,2 | 15 Eyl 2026 |
| 48 | 忘忧无忧Conqueror 2 | 1580 | 796 | 135 | %50,4 | 4 gün önce |
| 49 | 1577 | 802 | 28 | %53,6 | 13 Eyl 2026 | |
| 50 | Lily RoséConqueror 2 | 1564 | 844 | 35 | %57,1 | 21 Eyl 2026 |
| 51 | Devlet GirayConqueror 2 | 1563 | 846 | 109 | %55 | 16 gün önce |
| 52 | Tonyu3kukConqueror 2 | 1562 | 763 | 15 | %60 | 20 Eyl 2026 |
| 53 | ağğğğğğğğğConqueror 2 | 1555 | 870 | 5 | %100 | 3 Eyl 2026 |
| 54 | [Elders] ÇakabeyConqueror 2 | 1554 | 875 | 58 | %50 | 24 Eyl 2026 |
| 55 | < blank >Conqueror 2 | 1545 | 898 | 249 | %51 | bugün |
| 56 | Your Mental SicknessConqueror 2 | 1540 | 922 | 40 | %45 | 26 Eyl 2026 |
| 57 | 1540 | 919 | 76 | %52,6 | 2 gün önce | |
| 58 | majorisConqueror 2 | 1529 | 957 | 95 | %52,6 | 1 Eki 2026 |
| 59 | 保持灵魂纯净。Conqueror 2 | 1529 | 960 | 104 | %56,7 | bugün |
| 60 | torosluyollarConqueror 2 | 1526 | 968 | 17 | %52,9 | 26 gün önce |
| 61 | 1524 | 976 | 32 | %65,6 | 25 Eyl 2026 | |
| 62 | Hüsnü ÇobanConqueror 2 | 1519 | 1.004 | 46 | %56,5 | 15 gün önce |
| 63 | WombRaiderConqueror 2 | 1519 | 1.006 | 36 | %47,2 | 2 gün önce |
| 64 | Gerçek_Meh_Fatih-Conqueror 2 | 1515 | 1.038 | 103 | %49,5 | 12 gün önce |
| 65 | Gold WhaleConqueror 2 | 1515 | 1.032 | 178 | %51,7 | 9 gün önce |
| 66 | neimiConqueror 2 | 1511 | 1.055 | 87 | %58,6 | 18 gün önce |
| 67 | 1510 | 1.065 | 31 | %87,1 | 19 Eyl 2026 | |
| 68 | MinnemConqueror 2 | 1508 | 1.084 | 38 | %68,4 | 6 Eyl 2026 |
| 69 | GtrsttConqueror 2 | 1508 | 1.083 | 64 | %50 | 2 Eki 2026 |
| 70 | WWastronConqueror 2 | 1501 | 1.130 | 71 | %50,7 | dün |
| 71 | GtrstConqueror 2 | 1500 | 1.139 | 120 | %54,2 | bugün |
| 72 | 1498 | 1.153 | 200 | %49 | dün | |
| 73 | 1497 | 1.159 | 285 | %50,9 | 4 gün önce | |
| 74 | 1495 | 1.167 | 21 | %61,9 | 23 Eyl 2026 | |
| 75 | ZolzundConqueror 1 | 1485 | 1.212 | 231 | %48,5 | 3 gün önce |
| 76 | 1483 | 1.220 | 182 | %47,8 | 2 gün önce | |
| 77 | Conqueror 1 | 1482 | 1.224 | 23 | %91,3 | 22 Eyl 2026 |
| 78 | burt03Conqueror 1 | 1475 | 1.251 | 28 | %71,4 | 8 Eyl 2026 |
| 79 | OSİMHENConqueror 1 | 1472 | 1.260 | 100 | %55 | 11 gün önce |
| 80 | Veni Vidi ViciConqueror 1 | 1468 | 1.282 | 49 | %38,8 | 26 Eyl 2026 |
| 81 | Suleiman The MagnificentConqueror 1 | 1464 | 1.300 | 5 | %100 | 29 gün önce |
| 82 | 1454 | 1.367 | 21 | %47,6 | 3 gün önce | |
| 83 | 1451 | 1.382 | 12 | %41,7 | dün | |
| 84 | TAKSlMCENKConqueror 1 | 1450 | 1.388 | 11 | %72,7 | 14 gün önce |
| 85 | RfablationConqueror 1 | 1447 | 1.413 | 17 | %64,7 | 3 Eyl 2026 |
| 86 | 1446 | 1.418 | 44 | %47,7 | 16 gün önce | |
| 87 | [Elders] ConquerorConqueror 1 | 1445 | 1.427 | 195 | %47,7 | 3 gün önce |
| 88 | Prostor6476Conqueror 1 | 1439 | 1.469 | 12 | %66,7 | 7 Eki 2026 |
| 89 | hotConqueror 1 | 1438 | 1.475 | 670 | %48,4 | 4 gün önce |
| 90 | 1436 | 1.497 | 54 | %57,4 | 5 Eki 2026 | |
| 91 | 1432 | 1.525 | 16 | %62,5 | 19 gün önce | |
| 92 | Yuzuriha InoriConqueror 1 | 1431 | 1.527 | 23 | %69,6 | 29 gün önce |
| 93 | xJaegerConqueror 1 | 1430 | 1.539 | 91 | %59,3 | 3 gün önce |
| 94 | RivendellConqueror 1 | 1422 | 1.642 | 94 | %57,4 | 2 gün önce |
| 95 | LBKZTJConqueror 1 | 1419 | 1.702 | 19 | %63,2 | 3 Eyl 2026 |
| 96 | SuruConqueror 1 | 1418 | 1.718 | 420 | %48,8 | bugün |
| 97 | 1417 | 1.761 | 72 | %52,8 | 4 gün önce | |
| 98 | 1416 | 1.799 | 22 | %72,7 | 19 gün önce | |
| 99 | Socratesin SaldırısıConqueror 1 | 1413 | 1.882 | 29 | %62,1 | 6 gün önce |
| 100 | 1412 | 1.912 | 33 | %51,5 | 8 Eki 2026 |
Bu sıralama nasıl hazırlanıyor?
Puanlar oyunun kendi eşleştirme sisteminden gelir. Bir oyuncunun listede görünmesi için profilinde ülke olarak Türkiye seçili olmalı; ülkesini seçmemiş Türk oyuncular burada çıkmaz. Dereceli listeler içinde bulunulan sezona aittir, hızlı maç listesi sezondan bağımsızdır.
"Dünya" sütunu oyuncunun tüm dünyadaki sırası, "Kazanma" ise bu listedeki maçlarının kazanılan yüzdesidir. Profilinizde ülke seçiliyse ve listede değilseniz ilk 100'e girecek puana henüz ulaşmamış olabilirsiniz.
Age of Empires II oynuyorsanız AoE II Türk oyuncular sıralamasına bakın.
Kaynak
Veriler topluluk tarafından yürütülen AoE4World sitesinden alınır. AoE4World ve ageofempires.xyz, Microsoft ile bağlantılı değildir. Bir hata görürseniz bize yazın.
